مثقاب DTH
لقمة الحفر هي الأداة الرئيسية لأجزاء آلة الحفر والتثقيب الهندسي المطابق مع الشركة ، المنتج يعتمد مصنع السبائك الصلبة Zhuzhou عالي الجودة ، جودة الذبيحة 40Cr ، 42CrMo وغيرها من المواد إنتاج Seiko ، إلى ضمان قوة وصلابة لقمة الحفر. أطلقت الشركة مثقاب السبائك الصلبة ذو التوصيل المخروطي المستقيم والمتقاطع ، وثلاثة شفرات ، والعتاد الكروي وأربعة أنواع أخرى من الأشكال ، والعديد من الأصناف.
وفقًا لنموذج آلة الحفر ، فإن خصائص الصخور ، والصلابة ، والصلابة ، والضغط (الضغط) تختار نوعًا قليلاً من السبائك الصلبة ، وبشكل عام ، يجب أن تختار شقوق الصخور قليلاً ؛ بت متقاطع ، ثلاثة حافة من النوع المطبق على نطاق واسع لجميع أنواع الصخور ، خاصة في الصنفرة الصلبة والفائقة الصلابة عالية الشقوق في المزايا الأكثر وضوحًا ؛ بتات الأزرار باستثناء كشط الصخور العالية للصخور.
وصف المنتج
R38 (1 1/2 ') أدوات حفر الصخور الملولبة
R38 (1 1/2 ') | ديم | حجم الحافة (مم) | مقياس زر زاوية |
عدد فتحات التنظيف | وزن (كلغ) |
|||
مم | في | مقياس | أمامي | الجانب | أمامي | |||
بت الزر | 65 | 2 1/2 | 6 * 12 | 3 * 11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
بت الزر | 65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
إسقاط بت زر المركز | 64 | 2 1/2 | 6 * 11 | 3 * 10 1 * 10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
إسقاط بت زر المركز | 76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
بت زر Retrac | 65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
إسقاط مركز بت زر retrac | 66 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
أدوات حفر الصخور الملولبة T38 (1 1/2 ')
T38 (1 1/2 ') | ديم | حجم الحافة (مم) | مقياس زر زاوية |
عدد فتحات التنظيف | وزن (كلغ) |
|||
مم | في | مقياس | أمامي | الجانب | أمامي | |||
بت الزر | 58 | 2 1/4 | 6 * 11 | 3 * 10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6 * 12 | 3 * 11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6 * 12 | 3 * 12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
بت الزر | 65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 4 * 12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8 * 13 | 5 * 12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8 * 14 | 4 * 12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8 * 14 | 7 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
إسقاط بت زر المركز | 65 | 2 1/2 | 6 * 11 | 3 * 10 1 * 10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6 * 12 | 3 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6 * 12 | 3 * 12 2 * 10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38 (1 1/2 ') | ديم | حجم الحافة(مم) | زر القياس زاوية |
رقم التنظيف ثقوب |
وزن(كلغ) | |||
مم | في | مقياس | أمامي | الجانب | أمامي | |||
مركز الإسقاط بت الزر |
65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
زر Retrac بت |
61 | 2 3/8 | 8 * 10 | 4 * 9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 5 * 11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
إسقاط مركز بت زر retrac | 65.5 | 2 1/2 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 1 * 11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
بتات من النوع X. | ديم | حجم الحافة(مم) | خيط | وزن(كلغ) | ||||
مم | في | ح * دبليو | ||||||
بتات من النوع X. | 64 | 2 1/2 | 25 * 13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25 * 13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25 * 13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T38 | 4.5 |
أدوات حفر الصخور الملولبة T45 (1 3/4 ')
T45(1 3/4 ') | ديم | حجم الحافة(مم) | زر القياس زاوية |
رقم التنظيف ثقوب |
الوزن (كجم) | |||
مم | في | مقياس | أمامي | الجانب | أمامي | |||
بت الزر | 71 | 2 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 4 * 12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8 * 14 | 7 * 12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8 * 14 | 8 * 12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
مركز الإسقاط بت الزر |
65 | 2 1/2 | 6 * 11 | 3 * 10 1 * 10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6 * 12 | 3 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6 * 13 | 3 * 13 2 * 9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6 * 12 | 3 * 12 2 * 10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
مركز الإسقاط بت الزر |
70 | 2 3/4 | 8 * 11 | 4 * 10 1 * 8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8 * 12 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8 * 12 | 4 * 12 4 * 10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8 * 14 | 4 * 12 2 * 11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4 ') | ديم | حجم الحافة(مم) | زر القياس زاوية |
رقم التنظيف ثقوب |
الوزن (كجم) | |||
مم | في | 边 齿 مقياس |
正面 齿أمامي | 侧 الجانب |
正 أمامي |
|||
زر Retrac بت |
72 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8 * 10 | 4 * 10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8 * 12 | 5 * 11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3/18 | 8 * 12 | 6 * 11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 6 * 12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 14 | 6 * 12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8 * 12 | 7 * 12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
مركز الإسقاط زر Retrac بت |
71 | 2 3/4 | 8 * 10 | 4 * 10 1 * 9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 * 11 | 4 * 11 1 * 11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8 * 10 | 4 * 10 4 * 10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 12 2 * 10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8 * 12 | 4 * 11 2 * 9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8 * 12 | 4 * 12 4 * 10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8 * 14 | 4 * 14 2 * 12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8 * 14 | 4 * 14 3 * 12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8 * 14 | 4 * 12 4 * 12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
بتات من النوع X. | 76 | 3 | 25 * 13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T45 | 2.8 | ||||
بتات Retrac X- نوع | 76 | 3 | 25 * 13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25 * 13 | T45 | 4.2 |